CVE-2025-30399
Publication date 10 June 2025
Last updated 13 June 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Untrusted search path in .NET and Visual Studio allows an unauthorized attacker to execute code over a network.
Status
Package | Ubuntu Release | Status |
---|---|---|
dotnet6 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
dotnet7 | 25.04 plucky | Not in release |
24.10 oracular | Not in release | |
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Ignored see notes | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
dotnet8 | 25.04 plucky |
Fixed 8.0.117-8.0.17-0ubuntu1~25.04.1
|
24.10 oracular |
Fixed 8.0.117-8.0.17-0ubuntu1~24.10.1
|
|
24.04 LTS noble |
Fixed 8.0.117-8.0.17-0ubuntu1~24.04.1
|
|
22.04 LTS jammy |
Fixed 8.0.117-8.0.17-0ubuntu1~22.04.1
|
|
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release | |
dotnet9 | 25.04 plucky |
Fixed 9.0.107-9.0.6-0ubuntu1~25.04.1
|
24.10 oracular |
Fixed 9.0.107-9.0.6-0ubuntu1~24.10.1
|
|
24.04 LTS noble | Not in release | |
22.04 LTS jammy | Not in release | |
20.04 LTS focal | Not in release | |
18.04 LTS bionic | Not in release | |
16.04 LTS xenial | Not in release | |
14.04 LTS trusty | Not in release |
Notes
Severity score breakdown
Parameter | Value |
---|---|
Base score |
|
Attack vector | Network |
Attack complexity | High |
Privileges required | None |
User interaction | Required |
Scope | Unchanged |
Confidentiality | High |
Integrity impact | High |
Availability impact | High |
Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-7563-1
- .NET vulnerability
- 10 June 2025