Search CVE reports
11 – 20 of 28400 results
CVE-2024-52981
Medium priorityNot in release
An issue was discovered in Elasticsearch, where a large recursion using the Well-KnownText formatted string with nested GeometryCollection objects could cause a stackoverflow.
1 affected package
elasticsearch
Package | 22.04 LTS |
---|---|
elasticsearch | Not in release |
CVE-2024-52980
Medium priorityNot in release
A flaw was discovered in Elasticsearch, where a large recursion using the innerForbidCircularReferences function of the PatternBank class could cause the Elasticsearch node to crash. A successful attack requires a malicious user...
1 affected package
elasticsearch
Package | 22.04 LTS |
---|---|
elasticsearch | Not in release |
CVE-2025-31498
Medium priorityc-ares is an asynchronous resolver library. From 1.32.3 through 1.34.4, there is a use-after-free in read_answers() when process_answer() may re-enqueue a query either due to a DNS Cookie Failure or when the upstream server does...
1 affected package
c-ares
Package | 22.04 LTS |
---|---|
c-ares | Not affected |
CVE-2025-22017
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: devlink: fix xa_alloc_cyclic() error handling In case of returning 1 from xa_alloc_cyclic() (wrapping) ERR_PTR(1) will be returned, which will cause IS_ERR() to...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Not affected |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Not affected |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Vulnerable |
linux-aws-fips | Not affected |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Not affected |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Vulnerable |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Not affected |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Not affected |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Not affected |
linux-gcp | Not affected |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Vulnerable |
linux-gcp-fips | Not affected |
linux-gke | Not affected |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Not affected |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-ibm | Not affected |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-intel | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Not affected |
linux-intel-iotg | Not affected |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-kvm | Not affected |
linux-lowlatency | Not affected |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-nvidia | Not affected |
linux-nvidia-6.2 | Ignored |
linux-nvidia-6.5 | Ignored |
linux-nvidia-6.8 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Not in release |
linux-nvidia-tegra | Not affected |
linux-nvidia-tegra-igx | Not affected |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Ignored |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Ignored |
linux-oem-6.1 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Ignored |
linux-oem-6.8 | Not in release |
linux-oracle | Not affected |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Ignored |
linux-oracle-6.8 | Vulnerable |
linux-raspi | Not affected |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Not in release |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-realtime | Not affected |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Ignored |
linux-riscv-6.8 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Ignored |
linux-starfive-6.2 | Ignored |
linux-starfive-6.5 | Ignored |
linux-xilinx-zynqmp | Not affected |
CVE-2025-22016
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: dpll: fix xa_alloc_cyclic() error handling In case of returning 1 from xa_alloc_cyclic() (wrapping) ERR_PTR(1) will be returned, which will cause IS_ERR() to be...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Not affected |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Not affected |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Vulnerable |
linux-aws-fips | Not affected |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Not affected |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Vulnerable |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Not affected |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Not affected |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Not affected |
linux-gcp | Not affected |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Vulnerable |
linux-gcp-fips | Not affected |
linux-gke | Not affected |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Not affected |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-ibm | Not affected |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-intel | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Not affected |
linux-intel-iotg | Not affected |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-kvm | Not affected |
linux-lowlatency | Not affected |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-nvidia | Not affected |
linux-nvidia-6.2 | Ignored |
linux-nvidia-6.5 | Ignored |
linux-nvidia-6.8 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Not in release |
linux-nvidia-tegra | Not affected |
linux-nvidia-tegra-igx | Not affected |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Ignored |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Ignored |
linux-oem-6.1 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Ignored |
linux-oem-6.8 | Not in release |
linux-oracle | Not affected |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Ignored |
linux-oracle-6.8 | Vulnerable |
linux-raspi | Not affected |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Not in release |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-realtime | Not affected |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Ignored |
linux-riscv-6.8 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Ignored |
linux-starfive-6.2 | Ignored |
linux-starfive-6.5 | Ignored |
linux-xilinx-zynqmp | Not affected |
CVE-2025-22015
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: mm/migrate: fix shmem xarray update during migration A shmem folio can be either in page cache or in swap cache, but not at the same time. Namely, once it is in...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Not affected |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Not affected |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Vulnerable |
linux-aws-fips | Not affected |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Not affected |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Vulnerable |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Not affected |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Not affected |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Not affected |
linux-gcp | Not affected |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Vulnerable |
linux-gcp-fips | Not affected |
linux-gke | Not affected |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Not affected |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-ibm | Not affected |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-intel | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Not affected |
linux-intel-iotg | Not affected |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-kvm | Not affected |
linux-lowlatency | Not affected |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-nvidia | Not affected |
linux-nvidia-6.2 | Ignored |
linux-nvidia-6.5 | Ignored |
linux-nvidia-6.8 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Not in release |
linux-nvidia-tegra | Not affected |
linux-nvidia-tegra-igx | Not affected |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Ignored |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Ignored |
linux-oem-6.1 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Ignored |
linux-oem-6.8 | Not in release |
linux-oracle | Not affected |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Ignored |
linux-oracle-6.8 | Vulnerable |
linux-raspi | Not affected |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Not in release |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-realtime | Not affected |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Ignored |
linux-riscv-6.8 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Ignored |
linux-starfive-6.2 | Ignored |
linux-starfive-6.5 | Ignored |
linux-xilinx-zynqmp | Not affected |
CVE-2025-22014
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: soc: qcom: pdr: Fix the potential deadlock When some client process A call pdr_add_lookup() to add the look up for the service and does schedule locator work,...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Vulnerable |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Vulnerable |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Vulnerable |
linux-aws-fips | Vulnerable |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Vulnerable |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Vulnerable |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Vulnerable |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Vulnerable |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Vulnerable |
linux-gcp | Vulnerable |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Vulnerable |
linux-gcp-fips | Vulnerable |
linux-gke | Vulnerable |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Vulnerable |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-ibm | Vulnerable |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-intel | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Vulnerable |
linux-intel-iotg | Vulnerable |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-kvm | Vulnerable |
linux-lowlatency | Vulnerable |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-nvidia | Vulnerable |
linux-nvidia-6.2 | Ignored |
linux-nvidia-6.5 | Ignored |
linux-nvidia-6.8 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Not in release |
linux-nvidia-tegra | Vulnerable |
linux-nvidia-tegra-igx | Vulnerable |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Ignored |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Ignored |
linux-oem-6.1 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Ignored |
linux-oem-6.8 | Not in release |
linux-oracle | Vulnerable |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Ignored |
linux-oracle-6.8 | Vulnerable |
linux-raspi | Vulnerable |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Not in release |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-realtime | Vulnerable |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Ignored |
linux-riscv-6.8 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Ignored |
linux-starfive-6.2 | Ignored |
linux-starfive-6.5 | Ignored |
linux-xilinx-zynqmp | Vulnerable |
CVE-2025-22013
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: KVM: arm64: Unconditionally save+flush host FPSIMD/SVE/SME state There are several problems with the way hyp code lazily saves the host's FPSIMD/SVE state,...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Not affected |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Not affected |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Vulnerable |
linux-aws-fips | Not affected |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Not affected |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Vulnerable |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Not affected |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Not affected |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Not affected |
linux-gcp | Not affected |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Vulnerable |
linux-gcp-fips | Not affected |
linux-gke | Not affected |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Not affected |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-ibm | Not affected |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-intel | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Not affected |
linux-intel-iotg | Not affected |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-kvm | Not affected |
linux-lowlatency | Not affected |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Ignored |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Vulnerable |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-nvidia | Not affected |
linux-nvidia-6.2 | Ignored |
linux-nvidia-6.5 | Ignored |
linux-nvidia-6.8 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Not in release |
linux-nvidia-tegra | Not affected |
linux-nvidia-tegra-igx | Not affected |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Ignored |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Ignored |
linux-oem-6.1 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Ignored |
linux-oem-6.8 | Not in release |
linux-oracle | Not affected |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Ignored |
linux-oracle-6.8 | Vulnerable |
linux-raspi | Not affected |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Not in release |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-realtime | Not affected |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Ignored |
linux-riscv-6.8 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Ignored |
linux-starfive-6.2 | Ignored |
linux-starfive-6.5 | Ignored |
linux-xilinx-zynqmp | Not affected |
CVE-2025-22012
Medium priorityIn the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: Revert "arm64: dts: qcom: sdm845: Affirm IDR0.CCTW on apps_smmu" There are reports that the pagetable walker cache coherency is not a given across the spectrum of...
131 affected packages
linux, linux-allwinner-5.19, linux-aws, linux-aws-5.0, linux-aws-5.11...
Package | 22.04 LTS |
---|---|
linux | Not affected |
linux-allwinner-5.19 | Ignored |
linux-aws | Not affected |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Ignored |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Ignored |
linux-aws-6.5 | Ignored |
linux-aws-6.8 | Not affected |
linux-aws-fips | Not affected |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Not affected |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Ignored |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Ignored |
linux-azure-6.5 | Ignored |
linux-azure-6.8 | Not affected |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-azure-fde | Not affected |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Ignored |
linux-azure-fde-6.2 | Ignored |
linux-azure-fips | Not affected |
linux-azure-nvidia | Not in release |
linux-bluefield | Not in release |
linux-fips | Not affected |
linux-gcp | Not affected |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Ignored |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Ignored |
linux-gcp-6.5 | Ignored |
linux-gcp-6.8 | Not affected |
linux-gcp-fips | Not affected |
linux-gke | Not affected |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gkeop | Not affected |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Ignored |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Ignored |
linux-hwe-6.5 | Ignored |
linux-hwe-6.8 | Not affected |
