Search CVE reports
421 – 430 of 28438 results
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: net: macb: fix unregister_netdev call order in macb_remove() When removing a macb device, the driver calls phy_exit() before unregister_netdev(). This leads to a...
144 affected packages
linux, linux-hwe, linux-hwe-5.4, linux-hwe-5.8, linux-hwe-5.11...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
linux | Vulnerable |
linux-hwe | Not in release |
linux-hwe-5.4 | Not in release |
linux-hwe-5.8 | Not in release |
linux-hwe-5.11 | Not in release |
linux-hwe-5.13 | Not in release |
linux-hwe-5.15 | Not in release |
linux-hwe-5.19 | Not in release |
linux-hwe-6.2 | Not in release |
linux-hwe-6.5 | Not in release |
linux-hwe-6.8 | Not in release |
linux-hwe-6.11 | Ignored |
linux-hwe-6.14 | Vulnerable |
linux-hwe-edge | Not in release |
linux-lts-xenial | Not in release |
linux-kvm | Not in release |
linux-allwinner-5.19 | Not in release |
linux-aws | Vulnerable |
linux-aws-5.0 | Not in release |
linux-aws-5.3 | Not in release |
linux-aws-5.4 | Not in release |
linux-aws-5.8 | Not in release |
linux-aws-5.11 | Not in release |
linux-aws-5.13 | Not in release |
linux-aws-5.15 | Not in release |
linux-aws-5.19 | Not in release |
linux-aws-6.2 | Not in release |
linux-aws-6.5 | Not in release |
linux-aws-6.8 | Not in release |
linux-aws-6.14 | Vulnerable |
linux-aws-hwe | Not in release |
linux-azure | Vulnerable |
linux-azure-4.15 | Not in release |
linux-azure-5.3 | Not in release |
linux-azure-5.4 | Not in release |
linux-azure-5.8 | Not in release |
linux-azure-5.11 | Not in release |
linux-azure-5.13 | Not in release |
linux-azure-5.15 | Not in release |
linux-azure-5.19 | Not in release |
linux-azure-6.2 | Not in release |
linux-azure-6.5 | Not in release |
linux-azure-6.8 | Not in release |
linux-azure-6.11 | Ignored |
linux-azure-fde | Not in release |
linux-azure-fde-5.15 | Not in release |
linux-azure-fde-5.19 | Not in release |
linux-azure-fde-6.2 | Not in release |
linux-azure-nvidia | Vulnerable |
linux-bluefield | Not in release |
linux-azure-edge | Not in release |
linux-fips | Not in release |
linux-aws-fips | Not in release |
linux-azure-fips | Not in release |
linux-gcp-fips | Not in release |
linux-gcp | Vulnerable |
linux-gcp-4.15 | Not in release |
linux-gcp-5.3 | Not in release |
linux-gcp-5.4 | Not in release |
linux-gcp-5.8 | Not in release |
linux-gcp-5.11 | Not in release |
linux-gcp-5.13 | Not in release |
linux-gcp-5.15 | Not in release |
linux-gcp-5.19 | Not in release |
linux-gcp-6.2 | Not in release |
linux-gcp-6.5 | Not in release |
linux-gcp-6.8 | Not in release |
linux-gcp-6.11 | Ignored |
linux-gcp-6.14 | Vulnerable |
linux-gke | Vulnerable |
linux-gke-4.15 | Not in release |
linux-gke-5.4 | Not in release |
linux-gke-5.15 | Not in release |
linux-gkeop | Vulnerable |
linux-gkeop-5.4 | Not in release |
linux-gkeop-5.15 | Not in release |
linux-ibm | Vulnerable |
linux-ibm-5.4 | Not in release |
linux-ibm-5.15 | Not in release |
linux-ibm-6.8 | Not in release |
linux-intel-5.13 | Not in release |
linux-intel-iotg | Not in release |
linux-intel-iotg-5.15 | Not in release |
linux-iot | Not in release |
linux-intel-iot-realtime | Not in release |
linux-lowlatency | Vulnerable |
linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-5.19 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.2 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.5 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.8 | Not in release |
linux-lowlatency-hwe-6.11 | Ignored |
linux-nvidia | Vulnerable |
linux-nvidia-6.2 | Not in release |
linux-nvidia-6.5 | Not in release |
linux-nvidia-6.8 | Not in release |
linux-nvidia-6.11 | Vulnerable |
linux-nvidia-lowlatency | Vulnerable |
linux-nvidia-tegra | Vulnerable |
linux-nvidia-tegra-5.15 | Not in release |
linux-nvidia-tegra-igx | Not in release |
linux-oracle | Vulnerable |
linux-oracle-5.0 | Not in release |
linux-oracle-5.3 | Not in release |
linux-oracle-5.4 | Not in release |
linux-oracle-5.8 | Not in release |
linux-oracle-5.11 | Not in release |
linux-oracle-5.13 | Not in release |
linux-oracle-5.15 | Not in release |
linux-oracle-6.5 | Not in release |
linux-oracle-6.8 | Not in release |
linux-oracle-6.14 | Vulnerable |
linux-oem | Not in release |
linux-oem-5.6 | Not in release |
linux-oem-5.10 | Not in release |
linux-oem-5.13 | Not in release |
linux-oem-5.14 | Not in release |
linux-oem-5.17 | Not in release |
linux-oem-6.0 | Not in release |
linux-oem-6.1 | Not in release |
linux-oem-6.5 | Not in release |
linux-oem-6.8 | Ignored |
linux-oem-6.11 | Ignored |
linux-oem-6.14 | Vulnerable |
linux-raspi | Vulnerable |
linux-raspi2 | Not in release |
linux-raspi-5.4 | Not in release |
linux-raspi-realtime | Vulnerable |
linux-realtime | Vulnerable |
linux-realtime-6.8 | Not in release |
linux-realtime-6.14 | Vulnerable |
linux-riscv | Ignored |
linux-riscv-5.8 | Not in release |
linux-riscv-5.11 | Not in release |
linux-riscv-5.15 | Not in release |
linux-riscv-5.19 | Not in release |
linux-riscv-6.5 | Not in release |
linux-riscv-6.8 | Not in release |
linux-riscv-6.14 | Vulnerable |
linux-starfive-5.19 | Not in release |
linux-starfive-6.2 | Not in release |
linux-starfive-6.5 | Not in release |
linux-xilinx-zynqmp | Not in release |
linux-intel | Ignored |
Memory safety bugs present in Firefox ESR 140.2, Thunderbird ESR 140.2, Firefox 142 and Thunderbird 142. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 115.28, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS |
---|---|
firefox | Not affected |
thunderbird | Not affected |
mozjs38 | Not in release |
mozjs52 | Not in release |
mozjs68 | Not in release |
mozjs78 | Not in release |
mozjs91 | Not in release |
mozjs102 | Ignored |
mozjs115 | Ignored |